Il giorno 28/11 u.s. si è tenuta l'elezione degli organi sociali del CRAL.
Risultano così eletti:
Per il Consiglio direttivo:
Cognome | Nome | Preferenze | Società |
Esposito | Consolato | 61 | Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa |
Di Muro | Rosa | 55 | Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi Spa |
Parisi | Angelo | 52 | Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa |
Fortino | Alfonso | 41 | Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa |
De Vivo | Rosario | 41 | Salerno Mobilità Spa |
Apostolico | Giovanna | 38 | Sistemi Salerno - Servizi Idrici Spa |
Liambo | Matilde | 34 | Salerno Energia Vendite Spa |
Calabrese | Antonio | 33 | Sistemi Salerno - Reti Gas Spa |
Olivieri | Mario | 29 | Salerno Mobilità Spa |
Meli | Elena | 20 | Sistemi Salerno - Servizi Utility Srl |
Per l'organo di controllo:
Cognome | Nome | Preferenze |
Iannuzzelli | Daniela | 142 |
Falcone | Vincenzo | 126 |